Tarifs des options logicielles et réseau, extraits du même catalogue que le reste du site (aucun scraping supplémentaire). · relevé le 2026-11-10 (actualisé chaque jour)
Licences Windows Server
Tarif au cœur du serveur, par mois — identique sur 2019/2022/2025.
Uniquement disponible sur les serveurs proposant la famille d'options
distribution-license (voir le badge Options du catalogue).
| Édition | € / cœur / mois | Ex. serveur 16 cœurs |
|---|---|---|
| Windows Server 2019 Datacenter Edition | 24,00 € | 384,00 € |
| Windows Server 2019 Standard Edition | 3,50 € | 56,00 € |
| Windows Server 2022 Datacenter Edition | 24,00 € | 384,00 € |
| Windows Server 2022 Standard Edition | 3,50 € | 56,00 € |
| Windows Server 2025 Datacenter Edition | 24,00 € | 384,00 € |
| Windows Server 2025 Standard Edition | 3,50 € | 56,00 € |
Licences SQL Server
Tarif au cœur du serveur, par mois. Édition Web = sites web/hébergement uniquement (licence Microsoft restreinte) ; Standard = usage général.
| Édition | € / cœur / mois | Ex. serveur 16 cœurs |
|---|---|---|
| SQL Server 2017 - Standard edition | 110,00 € | 1 760,00 € |
| SQL Server 2017 - Web edition | 7,75 € | 124,00 € |
| SQL Server 2019 - Standard edition | 110,00 € | 1 760,00 € |
| SQL Server 2019 - Web edition | 7,75 € | 124,00 € |
| SQL Server 2022 - Standard edition | 110,00 € | 1 760,00 € |
| SQL Server 2022 - Web edition | 7,75 € | 124,00 € |
| SQL Server 2025 - Standard edition | 110,00 € | 1 760,00 € |
Plesk, cPanel & autres
| Option | Prix / mois |
|---|---|
| 1 extra language | 3,99 € |
| 2 extra languages | 6,99 € |
| Power pack | 8,00 € |
| Plesk - WebAdmin | 8,99 € |
| 3 extra languages | 10,99 € |
| 4 extra languages | 13,99 € |
| Plesk - WebPro | 14,99 € |
| 5 extra languages | 17,99 € |
| Unlimited extra languages | 20,99 € |
| Plesk - WebHost | 37,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 100 accounts | 44,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 150 accounts | 53,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 200 accounts | 74,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 250 accounts | 92,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 300 accounts | 114,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 400 accounts | 153,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 500 accounts | 193,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 600 accounts | 234,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 700 accounts | 272,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 800 accounts | 310,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 900 accounts | 348,99 € |
| cPanel license Premier Metal - 1000 accounts | 386,99 € |
Bande passante publique additionnelle
Paliers d'upgrade proposés en option sur certains serveurs (badge Options du catalogue et de la page Kimsufi/So You Start) — le débit inclus par défaut est dans la colonne Public.
| Débit cible | Prix / mois | Serveurs concernés |
|---|---|---|
| 2 Gbps | 100,00 € – 120,00 € | 17 |
| 3 Gbps | 150,00 € | 10 |
| 4 Gbps | 200,00 € – 250,00 € | 16 |
| 5 Gbps | 250,00 € | 12 |
| 6 Gbps | 350,00 € | 4 |
| 10 Gbps | 500,00 € | 28 |
| 15 Gbps | 750,00 € | 43 |
| 20 Gbps | 1 000,00 € | 42 |
| 25 Gbps | 1 250,00 € | 43 |
| 220 Gbps | 1 000,00 € | 1 |